Hoe kunt u bij ons beleggen?
Rendement Uitkering rendement Investeer ook & realiseer vermogensgroei |
6% - 9% Per kwartaal, halfjaarlijks |
3,5% - 6% Per kwartaal, halfjaarlijks |
4% - 6% Per kwartaal, (half)jaarlijks |
Onze mogelijkheden voor beleggen |
Vastgoedfondsen |
Crowdfunding |
Obligaties |
Hoe investeert u? | Door middel van participaties. Hiermee wordt u vennoot in de commanditaire vennootschap. | Door middel van een crowdfunding geldlening | Door middel van verhandelbare obligatie |
Soort investering | Recreatief- en zorgvastgoed | Recreatief- en zorgvastgoed | Recreatief- en zorgvastgoed en private equity fondsen |
Minimale inleg | v.a. € 100.000 | v.a. € 2.500 | v.a. € 5.000 |
Maximale inleg | onbeperkt | € 80.000 (voor particulieren incl. lopende ZIB Crowdfunding projecten) | onbeperkt |
Eenmalige instapkosten | Emissiekosten 2% | Emissiekosten 2% | Emissiekosten 2% |
Jaarlijkse kosten | Geen jaarlijkse vaste kosten of kosten bij aflossing. Eenmalige kosten per overdracht van een participatie. | Geen jaarlijkse vaste kosten of kosten bij aflossing. Overdracht van de deelname is niet mogelijk. | Geen jaarlijkse vaste kosten of kosten bij aflossing. Eenmalige kosten per overdracht van een obligatie. |
Looptijd | 10 - 17 jaar | 7-10 jaar | 8 - 15 jaar |
Aflossing | Varieert op basis van kasstroom | Minimaal jaarlijks tijdens de looptijd uit de kasstroom | Minimaal jaarlijks tijdens de looptijd uit de kasstroom |
*De voorwaarden voor investeren kunnen per project verschillen.